Spis telefonów
| Oddział | Pokój lekarski | Dyżurka pielęgniarek |
|---|---|---|
| Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 42 672 19 32 | 42 672 19 43 |
| Chirurgiczny Ogólny | 42 672 19 90 | 42 672 19 48 |
| Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 42 672 19 47 | 42 672 19 72 |
| Chorób Wewnętrznych i Kardiologii | 42 672 19 30 | 42 672 19 37 |
| Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej | 42 677 50 91 wew. 291 | 42 677 50 96 wew. 296 |
| Neurologiczny | 42 672 19 56 | 42 672 19 57 |
| Okulistyczny | 42 672 19 87 | 42 672 19 41 |
| Rehabilitacyjny | 42 672 19 75 | 42 672 19 15 |
| Rehabilitacji Neurologicznej | 42 672 19 75 | 42 672 19 15 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy | 42 672 19 85 | 42 676 17 89 |
| Udarowy | 42 672 19 56 | 42 672 19 57 |
| Poradnia | Rejestracja | Gabinet poradni |
|---|---|---|
| Chirurgii Ogólnej | 42 674 89 23 | 42 672 19 18 |
| Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 42 674 89 23 | 42 672 19 39 |
| Endokrynologiczna | 42 672 89 23 | 42 672 19 52 |
| Gastroenterologiczna | 42 672 89 23 | 42 677 19 27 |
| Ginekologiczna | 42 677 50 68 | 42 677 50 67 |
| Kardiologiczna | 42 674 89 23 | 42 672 19 40 |
| Neurologiczna | 42 674 89 23 | 42 672 19 65 |
| Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej | - | 42 672 19 18 |
| Okulistyczna | 42 674 89 23 | 42 672 19 45 |
| Poradnia Rehabilitacyjna | 42 674 89 23 | - |
| Proktologiczna | 42 674 89 23 | - |
| Pulmonologiczna | 42 674 89 23 | 42 672 19 97 |
| Stwardnienia Rozsianego | 42 674 89 23 | - |
| Pracownia | Rejestracja |
|---|---|
| Angiografii Fluoresceinowej | 42 672 19 45 |
| Diagnostyki Laboratoryjnej | 42 672 19 10 |
| Diagnostyki Obrazowej | 42 674 27 75 |
| Echokardiografii | 42 672 19 38 |
| EEG | 42 672 19 59 |
| EMG | 42 672 19 14 |
| Endoskopii | 42 672 19 73 |
| Holtera i Prób Wysiłkowych | 42 672 19 17 |
Dane adresowe
- Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
- Rejestracja
Biuletyn Informacji Publicznej 